Расстояние от Ак-Тюза | Длина участка |
Быстрый, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Ак-Тюз, Чуйская область, Кыргызстан, KG |
время | время |
|||||
. | Ак-Тюз (въезд)× |
0.9 км 00:02 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | А365 × Ак-Тюз× |
36 км 00:40 | 35 км 00:38 |
||||
А365 | Иссык-Кульская область | 43 км 00:41 |
|||||
. | А365 × перевал Кувакы× |
80 км 01:21 | |||||
Нарынская область | 26 км 00:27 |
||||||
. | А365 × перевал Кувакы× |
105 км 01:48 | |||||
. | А365 |
Кочкорка (въезд)× |
116 км 01:58 | 10 км 00:10 |
|||
. | Кочкорка× |
119 км 02:05 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | Кочкорка (въезд)× |
122 км 02:11 | 3.2 км 00:06 |
||||
. | А365 |
Сары-Булак (Нарын)× |
156 км 02:45 | 34 км 00:34 |
|||
. | А365 × Нарын× |
231 км 03:58 | 75 км 01:13 |
||||
. | Нарын (въезд)× |
235 км 04:03 | 4.3 км 00:05 |
||||
. | Нарын× |
235 км 04:03 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | Нарын (въезд)× |
239 км 04:10 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | Куланак (въезд)× |
273 км 04:47 | 34 км 00:37 |
||||
. | Куланак× |
275 км 04:51 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Куланак (въезд)× |
277 км 04:55 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Ак-Тал× |
314 км 05:36 | 37 км 00:41 |
||||
. | Угют× |
332 км 05:58 | 18 км 00:22 |
||||
. | Казарман (въезд)× |
408 км 07:21 | 76 км 01:22 |
||||
Джалал-Абадская область | 2.2 км 00:04 |
||||||
. | Казарман (Джал-Аб)× |
410 км 07:25 | |||||
Нарынская область | 3.2 км 00:07 |
||||||
. | Казарман (въезд)× |
413 км 07:32 | |||||
Джалал-Абадская область | 127 км 02:16 |
||||||
. | Казарман × Кок-Джангак× |
540 км 09:47 | |||||
. | Джалал-Абад × Жыгач-Коргон× |
542 км 09:49 | 1.7 км 00:02 |
||||
. | Джалал-Абад (въезд)× |
554 км 10:02 | 12 км 00:13 |
||||
. | Джалал-Абад× |
559 км 10:12 | 4.8 км 00:10 |
||||
. | Джалал-Абад (въезд)× |
563 км 10:20 | 4 км 00:08 |
||||
. | М41 × Джалал-Абад× |
563 км 10:21 | 0.5 км 00:01 |
||||
М41 | UZ Узбекистан Андижанская область | 7.1 км 00:07 |
|||||
. | М41 × А370× |
570 км 10:27 | |||||
А370 | KG Кыргызстан Ошская область | 39 км 00:42 |
|||||
. | Узген (въезд)× |
610 км 11:09 | |||||
. | Узген× |
611 км 11:12 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Узген (въезд)× |
613 км 11:16 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | А370 |
Ош (въезд)× |
658 км 12:05 | 45 км 00:48 |
|||
. | М41 × А370× |
660 км 12:07 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Ош (Кырг)× |
664 км 12:15 | 3.8 км 00:08 |
||||
. | А373 × Ош (центр)× |
665 км 12:17 | 1 км 00:02 |
||||
. | Ош (въезд)× |
670 км 12:26 | 4.5 км 00:09 |
||||
. | А373 |
ПП Достук× |
670 км 12:56 | 0.1 км 00:30 |
|||
UZ Узбекистан Андижанская область | 0.7 км 01:01 |
||||||
. | ПП Дустлик× |
671 км 13:57 | |||||
. | А373 |
Ходжаабад (въезд)× |
687 км 14:44 | 17 км 00:48 |
|||
. | Ходжаабад× |
691 км 14:51 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | Ходжаабад (въезд)× |
693 км 14:56 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | А373 |
А373 × Ахунбабаев× |
695 км 14:59 | 2.7 км 00:03 |
|||
. | Андижан (въезд)× |
705 км 15:08 | 9.2 км 00:10 |
||||
. | Андижан (въезд)× |
719 км 15:38 | 14 км 00:29 |
||||
. | А373 |
Шахрихан (въезд)× |
735 км 15:55 | 16 км 00:17 |
|||
. | Шахрихан (въезд)× |
744 км 16:12 | 8.4 км 00:17 |
||||
. | А373 |
Боз (въезд)× |
749 км 16:18 | 5.2 км 00:06 |
|||
. | Боз× |
752 км 16:24 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Боз (въезд)× |
754 км 16:28 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | А373 |
Язъяван (въезд)× |
765 км 16:39 | 11 км 00:12 |
|||
Ферганская область | 2.9 км 00:06 |
||||||
. | Язъяван× |
768 км 16:45 | |||||
. | Язъяван (въезд)× |
770 км 16:51 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | А373 |
Янгикурган (фергана)× |
821 км 17:48 | 51 км 00:57 |
|||
. | Учкуприк (въезд)× |
824 км 17:54 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Учкуприк× |
829 км 18:03 | 4.6 км 00:09 |
||||
. | Учкуприк (въезд)× |
831 км 18:08 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | А373 |
Коканд (въезд)× |
835 км 18:12 | 3.8 км 00:04 |
|||
. | Коканд× |
839 км 18:20 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | А376 × Коканд (въезд)× |
844 км 18:30 | 4.8 км 00:10 |
||||
. | Коканд (въезд)× |
848 км 18:39 | 4.5 км 00:09 |
||||
. | А376 |
ПП Андархон× |
888 км 19:52 | 40 км 01:13 |
|||
TJ Таджикистан | 0.4 км 01:00 |
||||||
. | ПП Патар× |
888 км 20:52 | |||||
. | А376 |
Канибадам (въезд)× |
896 км 21:28 | 7.3 км 00:36 |
|||
. | Канибадам× |
898 км 21:33 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Канибадам × Исфара× |
901 км 21:38 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Исфара (въезд)× |
922 км 21:58 | 21 км 00:20 |
||||
. | Исфара× |
929 км 22:14 | 7.4 км 00:15 |
||||
. | Исфара (въезд)× |
932 км 22:19 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Чорку (въезд)× |
947 км 22:35 | 15 км 00:16 |
||||
. | Чорку× |
948 км 22:38 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Чорку (въезд)× |
949 км 22:40 | 1.2 км 00:02 |
||||
KG Кыргызстан Баткенская область | 96 км 01:43 |
||||||
. | Исфана (въезд)× |
1046 км 24:23 | |||||
. | Исфана× |
1048 км 24:28 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Исфана (въезд)× |
1051 км 24:34 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Селюкта (въезд)× |
1063 км 24:46 | 12 км 00:12 |
||||
Сулюкта, Баткенская область, Кыргызстан |
1064 км 24:49 | 1.4 км 00:03 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Ак-Тюзом и Сулюктой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Ак-Тюза до Сулюкты или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Ак-Тюз → Сулюкта на машине, быстрый, эконом маршрут 1064 км, короткий маршрут 1063 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Ак-Тюза до других городов Кыргызстана.
В таблице и на карте трасса Ак-Тюз → Сулюкта показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Ак-Тюза в Сулюкту, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Ак-Тюз → Сулюкта и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.