| Расстояние от Бишкека | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Бишкек, Чуйская область, Кыргызстан, KG |
время | время |
|||||
| . | Бишкек (въезд)× |
6.4 км 00:28 | 6.4 км 00:28 |
||||
| . | М39 × Бишкек× |
14 км 00:36 | 7.9 км 00:08 |
||||
| . | М39 |
Сокулук (въезд)× |
22 км 00:42 | 7.6 км 00:07 |
|||
| . | Сокулук× |
24 км 00:46 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Сокулук (въезд)× |
26 км 00:50 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | М39 |
Кара- Балта (въезд)× |
51 км 01:12 | 25 км 00:22 |
|||
| . | Кара-Балта× |
59 км 01:33 | 8 км 00:21 |
||||
| . | Кара-Балта (въезд)× |
62 км 01:44 | 2.8 км 00:11 |
||||
| . | М41 |
М41 × А367× |
141 км 02:59 | 79 км 01:15 |
|||
| . | М41 × А361× |
193 км 03:49 | 53 км 00:50 |
||||
| М41 | Таласская область | 81 км 01:17 |
|||||
| . | 274 км 05:06 | ||||||
| Джалал-Абадская область | 1.3 км 00:03 |
||||||
| . | Токтогул (Джал-Аб)× |
275 км 05:09 | |||||
| Таласская область | 1.9 км 00:04 |
||||||
| . | 277 км 05:13 | ||||||
| . | Кара-Куль (въезд)× |
379 км 06:50 | 102 км 01:37 |
||||
| Джалал-Абадская область | 3.9 км 00:08 |
||||||
| . | Кара-Куль× |
383 км 06:58 | |||||
| Таласская область | 3.2 км 00:06 |
||||||
| . | Кара-Куль (въезд)× |
386 км 07:05 | |||||
| М41 | Джалал-Абадская область | 61 км 00:58 |
|||||
| . | Таш-Кумыр (въезд)× |
447 км 08:03 | |||||
| . | М41 × Таш-Кумыр× |
447 км 08:03 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Таш-Кумыр× |
451 км 08:11 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | Таш-Кумыр (въезд)× |
460 км 08:30 | 9.1 км 00:19 |
||||
| . | М41 |
М41 × КПП× |
482 км 08:50 | 21 км 00:20 |
|||
| . | КПП× |
482 км 09:10 | 0.1 км 00:20 |
||||
| UZ Узбекистан Наманганская область | 0.9 км 00:41 |
||||||
| . | КПП Учкурган× |
483 км 09:51 | |||||
| . | Учкурган (въезд)× |
490 км 10:19 | 6.9 км 00:27 |
||||
| . | Учкурган× |
493 км 10:26 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | Учкурган (въезд)× |
495 км 10:29 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | R116 |
Наманган (въезд)× |
527 км 11:03 | 32 км 00:34 |
|||
| . | Наманган× |
532 км 11:14 | 5.4 км 00:11 |
||||
| . | Намангин (въезд)× |
540 км 11:31 | 8.4 км 00:17 |
||||
| . | R112 |
Туракурган (въезд)× |
544 км 11:35 | 3.4 км 00:04 |
|||
| . | Туракурган× |
546 км 11:40 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Туракурган (въезд)× |
550 км 11:47 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | R112 |
Чуст (въезд)× |
572 км 12:11 | 22 км 00:24 |
|||
| . | R-112 |
Пап (въезд)× |
586 км 12:26 | 14 км 00:15 |
|||
| . | Пап× |
589 км 12:32 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Пап (въезд)× |
592 км 12:37 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | R-112 |
R-112 × А373× |
617 км 13:05 | 26 км 00:27 |
|||
| А373 | Ферганская область | 19 км 00:14 |
|||||
| . | Дангара (въезд)× |
636 км 13:18 | |||||
| . | Дангара (Узбек)× |
638 км 13:22 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Дангара (въезд)× |
639 км 13:25 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Коканд (въезд)× |
640 км 13:25 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | Коканд× |
644 км 13:33 | 3.8 км 00:08 |
||||
| . | А376 × Коканд (въезд)× |
648 км 13:43 | 4.8 км 00:10 |
||||
| . | Коканд (въезд)× |
653 км 13:52 | 4.5 км 00:09 |
||||
| . | А376 |
ПП Андархон× |
693 км 15:05 | 40 км 01:13 |
|||
| TJ Таджикистан | 0.4 км 01:00 |
||||||
| . | ПП Патар× |
693 км 16:05 | |||||
| . | А376 |
Канибадам (въезд)× |
700 км 16:42 | 7.3 км 00:36 |
|||
| . | Канибадам× |
703 км 16:47 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Канибадам (въезд)× |
708 км 16:57 | 5.1 км 00:10 |
||||
| . | А376 |
Гафуров (въезд)× |
766 км 17:47 | 58 км 00:50 |
|||
| . | Гафуров× |
772 км 18:00 | 6.2 км 00:13 |
||||
| . | Гафуров (въезд)× |
774 км 18:03 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | А376 × Кайраккум× |
776 км 18:05 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | А376 |
Худжанд (въезд)× |
778 км 18:07 | 1.9 км 00:02 |
|||
| . | Худжанд× |
784 км 18:18 | 5.7 км 00:12 |
||||
| . | Худжанд (въезд)× |
790 км 18:31 | 5.9 км 00:12 |
||||
| . | А376 |
А376 × Истаравшан× |
817 км 18:56 | 27 км 00:26 |
|||
| . | Истаравшан (въезд)× |
848 км 19:26 | 32 км 00:30 |
||||
| . | Истаравшан × Ганчи× |
855 км 19:40 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | Истаравшан× |
859 км 19:47 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Истаравшан (въезд)× |
864 км 19:59 | 5.5 км 00:11 |
||||
| . | М34 |
Шахристан (въезд)× |
879 км 20:13 | 15 км 00:14 |
|||
| . | Шахристан× |
884 км 20:22 | 4.3 км 00:09 |
||||
| . | Шахристан (въезд)× |
889 км 20:32 | 5 км 00:10 |
||||
| . | М34 |
А377 × М34× |
944 км 21:25 | 55 км 00:53 |
|||
| . | Айни (въезд)× |
947 км 21:28 | 2.8 км 00:03 |
||||
| . | Айни× |
949 км 21:32 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Айни (въезд)× |
949 км 21:34 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | М34 |
М34 × Рарз× |
951 км 21:35 | 1.1 км 00:01 |
|||
| . | М34 × Заравшан× |
977 км 22:00 | 27 км 00:26 |
||||
| . | Варзоб× |
1063 км 23:25 | 86 км 01:25 |
||||
| . | Переход трассы× |
1079 км 23:42 | 15 км 00:17 |
||||
| . | Душанбе (въезд)× |
1082 км 23:44 | 3.7 км 00:03 |
||||
| . | М34 × М41× |
1088 км 23:56 | 5.4 км 00:11 |
||||
Душанбе, Таджикистан |
1091 км 24:18 | 3.7 км 00:23 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Бишкеком и Душанбе с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Бишкека до Душанбе или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Бишкек → Душанбе на машине, быстрый маршрут 1091 км, короткий маршрут 999 км, эконом маршрут 1016 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Бишкека до других городов Кыргызстана.
В таблице и на карте трасса Бишкек → Душанбе показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Бишкека в Душанбе, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Бишкек → Душанбе и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.