RUS
| Расстояние от Энильчек | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Энильчек, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, KG |
время | время |
|||||
| . | А364 |
А364 × Новоалексеевка× |
98 км 01:46 | 98 км 01:46 |
|||
| . | Новоалексеевка (въезд)× |
105 км 01:53 | 6.7 км 00:07 |
||||
| . | А363 × Ак-Булун× |
105 км 01:55 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Новоалексеевка (въезд)× |
106 км 01:56 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | А363 |
А363 × Каракол (Тюп)× |
108 км 01:58 | 2 км 00:02 |
|||
| . | Каракол × Нововознесеновка× |
128 км 02:19 | 20 км 00:21 |
||||
| . | Каракол (Тюп)× |
128 км 02:22 | 0.9 км 00:03 |
||||
| . | А363 × Каракол (Тюп)× |
141 км 02:37 | 13 км 00:16 |
||||
| . | А363 |
Тюп (въезд)× |
154 км 02:51 | 13 км 00:14 |
|||
| . | Тюп× |
156 км 02:55 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Тюп (въезд)× |
157 км 02:57 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | А363 |
Кутургу (въезд)× |
178 км 03:19 | 21 км 00:22 |
|||
| . | Кутургу× |
180 км 03:24 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Кутургу (въезд)× |
182 км 03:27 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | А363 |
А363 × Кароол-Дебе× |
212 км 03:59 | 30 км 00:32 |
|||
| . | Григорьевка (въезд)× |
231 км 04:18 | 19 км 00:19 |
||||
| . | Григорьевка× |
233 км 04:22 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Григорьевка (въезд)× |
234 км 04:24 | 1 км 00:02 |
||||
| . | А363 |
Чолпон-Ата (въезд)× |
265 км 04:53 | 31 км 00:30 |
|||
| . | Чолпон-Ата× |
267 км 04:58 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Чолпон-Ата (въезд)× |
270 км 05:03 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | А363 |
Чоктау (въезд)× |
296 км 05:28 | 26 км 00:25 |
|||
| . | Чоктан× |
297 км 05:30 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Чоктау (въезд)× |
298 км 05:33 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | А363 |
Балыкчи (въезд)× |
342 км 06:14 | 44 км 00:42 |
|||
| . | Балыкчи× |
346 км 06:28 | 4.4 км 00:14 |
||||
| . | А363 × А365× |
348 км 06:38 | 2.2 км 00:10 |
||||
| . | Балыкчи (въезд)× |
351 км 06:44 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | А365 × Орто-Токой× |
371 км 07:05 | 20 км 00:21 |
||||
| А365 | Нарынская область | 20 км 00:19 |
|||||
| . | А365 × перевал Кувакы× |
391 км 07:24 | |||||
| . | Кочкорка (въезд)× |
402 км 07:34 | 10 км 00:10 |
||||
| . | Кочкорка× |
405 км 07:41 | 3.4 км 00:07 |
||||
| . | Кочкорка (въезд)× |
408 км 07:48 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | А365 |
А367 × А365× |
411 км 07:50 | 2.6 км 00:02 |
|||
| . | Сары-Булак (Нарын)× |
442 км 08:21 | 31 км 00:31 |
||||
| . | А365 × Нарын× |
517 км 09:34 | 75 км 01:13 |
||||
| . | Нарын (въезд)× |
525 км 09:42 | 8 км 00:08 |
||||
| . | А365 × Нарын (центр)× |
526 км 09:45 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Нарын (въезд)× |
527 км 09:47 | 1 км 00:02 |
||||
| . | А365 |
А365 × Кок-Айгыр× |
543 км 10:01 | 15 км 00:15 |
|||
| . | Чатыр-Таш × Кок-Айгыр× |
644 км 11:50 | 101 км 01:48 |
||||
| грунт |
Чатыр-Таш, Нарынская область, Кыргызстан |
680 км 13:49 | 36 км 02:00 |
||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Энильчек и Чатыр-Ташем с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Энильчек до Чатыр-Таша или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Энильчек → Чатыр-Таш на машине, быстрый маршрут 680 км, короткий, эконом маршрут 664 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Энильчек до других городов Кыргызстана.
В таблице и на карте трасса Энильчек → Чатыр-Таш показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Энильчек в Чатыр-Таш, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Энильчек → Чатыр-Таш и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.