RUS
| Расстояние от Каракола | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Каракол, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, KG |
время | время |
|||||
| . | А363 × Каракол (центр)× |
2.4 км 00:11 | 2.4 км 00:11 |
||||
| . | Каракол (въезд)× |
8.7 км 00:24 | 6.3 км 00:13 |
||||
| . | А363 |
Тюп (въезд)× |
30 км 00:47 | 21 км 00:23 |
|||
| . | Тюп× |
32 км 00:50 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Тюп (въезд)× |
33 км 00:53 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | А363 |
Кутургу (въезд)× |
54 км 01:15 | 21 км 00:22 |
|||
| . | Кутургу× |
56 км 01:19 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Кутургу (въезд)× |
58 км 01:23 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | А363 |
А363 × Кароол-Дебе× |
87 км 01:55 | 30 км 00:32 |
|||
| . | Григорьевка (въезд)× |
107 км 02:13 | 19 км 00:19 |
||||
| . | Григорьевка× |
109 км 02:17 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Григорьевка (въезд)× |
110 км 02:19 | 1 км 00:02 |
||||
| . | А363 |
Чолпон-Ата (въезд)× |
141 км 02:49 | 31 км 00:30 |
|||
| . | Чолпон-Ата× |
143 км 02:53 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Чолпон-Ата (въезд)× |
146 км 02:59 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | А363 |
Чоктау (въезд)× |
172 км 03:23 | 26 км 00:25 |
|||
| . | Чоктан× |
173 км 03:25 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Чоктау (въезд)× |
174 км 03:28 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | А363 |
Балыкчи (въезд)× |
218 км 04:10 | 44 км 00:42 |
|||
| . | Балыкчи× |
222 км 04:24 | 4.4 км 00:14 |
||||
| . | Балыкчи (въезд)× |
225 км 04:35 | 2.8 км 00:11 |
||||
| . | А365 |
А365 × перевал Кувакы× |
248 км 04:57 | 23 км 00:22 |
|||
| А365 | Чуйская область | 43 км 00:41 |
|||||
| . | А365 × Ак-Тюз× |
291 км 05:38 | |||||
| . | Кемин (въезд)× |
297 км 05:44 | 5.9 км 00:06 |
||||
| . | Кемин (въезд)× |
302 км 05:53 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | А365 |
А365 × Орловка× |
306 км 05:57 | 4.5 км 00:04 |
|||
| . | Токмак (въезд)× |
328 км 06:16 | 22 км 00:19 |
||||
| . | А365 × ПП Токмак× |
333 км 06:26 | 5.1 км 00:11 |
||||
| . | А365 |
А365 × ПП Хун-Чи× |
371 км 06:58 | 37 км 00:32 |
|||
| . | ПП Хун-Чи× |
373 км 07:31 | 2.5 км 00:33 |
||||
| KZ Казахстан Жамбылская область | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | ПП Карасу× |
374 км 08:32 | |||||
| . | Карасу × ПП Карасу× |
374 км 09:02 | 0.1 км 00:30 |
||||
| . | Кордай× |
388 км 09:19 | 14 км 00:18 |
||||
| . | А2 × Кордай× |
392 км 09:26 | 3.6 км 00:06 |
||||
| . | А2 |
А2 × Благовещенка× |
438 км 10:10 | 46 км 00:44 |
|||
| . | А359 |
А2 × Ойтал× |
536 км 11:34 | 98 км 01:25 |
|||
| . | А359 × А2× |
549 км 11:45 | 12 км 00:11 |
||||
| . | А2 |
Кулан× |
585 км 12:21 | 36 км 00:36 |
|||
| . | Е40 × Тараз× |
691 км 13:58 | 106 км 01:37 |
||||
| . | Е40 × Тараз× |
720 км 14:23 | 29 км 00:25 |
||||
| . | А2 (промежуточная)× |
728 км 14:30 | 7.9 км 00:07 |
||||
| . | А2 (промежуточная)× |
786 км 15:12 | 58 км 00:42 |
||||
| А2 | Южно-Казахстанская область | 24 км 00:23 |
|||||
| . | Им. Т. Рыскулова× |
810 км 15:35 | |||||
| . | Аксукент × Карабулак× |
858 км 16:19 | 48 км 00:44 |
||||
| . | А2 × Темирлановка× |
867 км 16:26 | 8.9 км 00:08 |
||||
| . | М32 × Акбай× |
901 км 16:56 | 34 км 00:29 |
||||
| . | М32 |
Темирлановка× |
910 км 17:06 | 9.4 км 00:11 |
|||
| . | Акшиганак× |
934 км 17:29 | 24 км 00:23 |
||||
| . | М32 × Туркестан× |
1024 км 18:47 | 90 км 01:17 |
||||
| . | М32 × Туркестан× |
1037 км 18:58 | 13 км 00:11 |
||||
| М32 | Кызылординская область | 104 км 01:34 |
|||||
| . | Жанакорган× |
1140 км 20:32 | |||||
| . | Шиели× |
1198 км 21:32 | 58 км 01:00 |
||||
| . | Белколь× |
1316 км 23:21 | 118 км 01:49 |
||||
| . | М32 × А17× |
1319 км 23:26 | 2.8 км 00:05 |
||||
| . | М32 × Жалагаш× |
1490 км 25:54 | 172 км 02:28 |
||||
| . | Айтеке-Би (Новоказалинск)× |
1661 км 28:26 | 171 км 02:32 |
||||
| . | Аральск× |
1773 км 30:13 | 112 км 01:47 |
||||
| . | М32 × Саксаульский× |
1799 км 30:40 | 26 км 00:27 |
||||
| М32 | Актюбинская область | 372 км 05:23 |
|||||
| . | Карабутак× |
2171 км 36:03 | |||||
| . | Хромтау× |
2301 км 38:03 | 130 км 01:59 |
||||
| . | А25 × М32× |
2386 км 39:21 | 85 км 01:19 |
||||
| . | М32 × А340× |
2389 км 39:24 | 3 км 00:03 |
||||
| . | М32 × А24× |
2395 км 39:29 | 5.9 км 00:05 |
||||
| . | Актобе (въезд)× |
2399 км 39:36 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | М32 × Р83× |
2509 км 41:12 | 111 км 01:36 |
||||
| М32 | Западно-Казахстанская область | 220 км 03:13 |
|||||
| . | Жымпиты× |
2730 км 44:25 | |||||
| . | Уральск (въезд)× |
2866 км 46:24 | 136 км 02:00 |
||||
| . | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Деповская)× |
2869 км 46:32 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Карбышева)× |
2870 км 46:33 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Уральск× |
2872 км 46:36 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Уральск (ул. Николая Чурикова × ул. Есенжанова)× |
2872 км 46:37 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Уральск (въезд)× |
2873 км 46:39 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | А29 |
Таскала× |
2956 км 48:01 | 83 км 01:21 |
|||
| . | ПП Семиглавый Map× |
2984 км 49:00 | 28 км 00:59 |
||||
| RU Россия Саратовская область | 3.1 км 01:03 |
||||||
| . | ПП Озинки× |
2987 км 50:03 | |||||
| . | Р236 |
Озинки× |
3002 км 50:50 | 15 км 00:47 |
|||
| . | Р236 × СКАД× |
3265 км 55:03 | 262 км 04:13 |
||||
| . | СКАД |
Р226 × Саратов× |
3283 км 55:19 | 18 км 00:16 |
|||
| . | Шумейка× |
3288 км 55:24 | 4.6 км 00:06 |
||||
| . | Р228 × Р234× |
3310 км 55:43 | 22 км 00:18 |
||||
| . | М6 × Р208× |
3343 км 56:13 | 33 км 00:30 |
||||
| . | М6 |
Лысые Горы× |
3415 км 57:17 | 72 км 01:04 |
|||
| . | М6 × Балашов× |
3525 км 58:40 | 110 км 01:22 |
||||
| М6 | Воронежская область | 89 км 01:23 |
|||||
| . | Борисоглебск× |
3615 км 60:03 | |||||
| . | М6 × А144× |
3621 км 60:15 | 6.8 км 00:12 |
||||
| . | А144 |
Бродовое× |
3732 км 61:54 | 111 км 01:39 |
|||
| . | Анна× |
3740 км 62:05 | 7.6 км 00:12 |
||||
| . | Рогачевка× |
3803 км 63:06 | 63 км 01:01 |
||||
| . | М4 |
Новая Усмань× |
3820 км 63:24 | 17 км 00:17 |
|||
| . | М4 × А144× |
3827 км 63:34 | 7.7 км 00:11 |
||||
| . | Воронеж× |
3839 км 63:57 | 11 км 00:23 |
||||
| . | Воронеж (Плехановская ул. × Донбасская ул.)× |
3841 км 64:02 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Воронеж (пр-т Патриотов × ул. Героев Сибиряков)× |
3846 км 64:13 | 5.3 км 00:11 |
||||
| . | А144 |
А144 × Р194× |
3858 км 64:23 | 11 км 00:10 |
|||
| . | Нижнедевицк× |
3905 км 65:07 | 47 км 00:44 |
||||
| А144 | Курская область | 36 км 00:34 |
|||||
| . | А144 × Касторное× |
3940 км 65:42 | |||||
| . | Курск (въезд)× |
4057 км 67:26 | 117 км 01:44 |
||||
| . | Курск (ул. Чайковского × ул. Станционная)× |
4060 км 67:31 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Курск (ул. Дубровинского × ул. Маяковского)× |
4063 км 67:37 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Курск (въезд)× |
4071 км 67:53 | 7.6 км 00:15 |
||||
| . | М2 × Курск× |
4075 км 67:57 | 4.4 км 00:04 |
||||
| . | М2 |
Фатеж× |
4111 км 68:30 | 36 км 00:34 |
|||
| . | Дмитриев-Льговский× |
4170 км 69:38 | 59 км 01:08 |
||||
| . | А142 × Дмитриев Льговский× |
4174 км 69:45 | 4.4 км 00:07 |
||||
| . | А142 |
А142 × М3× |
4222 км 70:28 | 47 км 00:42 |
|||
| М3 | Брянская область | 11 км 00:40 |
|||||
| . | МАПП Троебортное× |
4233 км 71:07 | |||||
| UA Украина Сумская область | 1.7 км 01:02 |
||||||
| . | МАПП Бачевск× |
4235 км 72:09 | |||||
| . | М-02 |
М-02 × Р-60× |
4308 км 73:43 | 74 км 01:34 |
|||
| М-02 | Черниговская область | 168 км 02:25 |
|||||
| . | М-02 × М-01× |
4477 км 76:08 | |||||
| . | М-01 |
М-01 × Козелец× |
4495 км 76:21 | 18 км 00:13 |
|||
| М-01 | Киевская область | 60 км 00:44 |
|||||
| . | М-01 × Бровары× |
4555 км 77:05 | |||||
| . | Киев (въезд)× |
4562 км 77:10 | 6.7 км 00:05 |
||||
| . | Киев (Броварской просп. × Братиславская ул.)× |
4564 км 77:13 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Киев (бул. Николая Михновского × Набережное ш.)× |
4570 км 77:27 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | Киев (Надднепрянское ш.)× |
4573 км 77:31 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
4579 км 77:37 | 6.3 км 00:06 |
|||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
4580 км 77:38 | 1 км 00:01 |
||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
4600 км 77:58 | 20 км 00:19 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × Т-10-19× |
4640 км 78:26 | 40 км 00:29 |
|||
| М-06 | Житомирская область | 76 км 00:55 |
|||||
| . | М-06 × Житомир× |
4716 км 79:21 | |||||
| . | Т-06-14 |
Т-06-14 × Р-18× |
4726 км 79:32 | 10 км 00:11 |
|||
| . | Р-18 |
Житомир (въезд, Р-18 × М-21)× |
4731 км 79:37 | 5.1 км 00:05 |
|||
| . | М-21 |
М-21 × Бердичев× |
4763 км 80:04 | 31 км 00:27 |
|||
| . | Гришковцы× |
4765 км 80:09 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Бердичев (въезд)× |
4766 км 80:12 | 0.8 км 00:03 |
||||
| . | Бердичев× |
4770 км 80:20 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | Р-31 |
Бердичев (въезд)× |
4772 км 80:25 | 2.2 км 00:04 |
|||
| . | Р-31 × Р-32× |
4793 км 80:44 | 21 км 00:20 |
||||
| Р-31 | Винницкая область | 34 км 00:32 |
|||||
| . | Р-31 × Т-06-10× |
4827 км 81:17 | |||||
| . | Р-31 × Т-02-19× |
4839 км 81:28 | 11 км 00:11 |
||||
| . | Т-02-19 |
Т-02-19 × Т-06-10× |
4844 км 81:34 | 5.8 км 00:06 |
|||
| . | Т-06-10 |
Т-06-10 × М-12× |
4857 км 81:47 | 12 км 00:13 |
|||
| М-12 | Хмельницкая область | 22 км 00:24 |
|||||
| . | Летичев× |
4879 км 82:11 | |||||
| . | Голосков× |
4902 км 82:36 | 23 км 00:25 |
||||
| . | М-12 × Хмельницкий× |
4919 км 82:51 | 17 км 00:15 |
||||
| . | М-12 × Н-03 × Т-23-05× |
4935 км 83:04 | 16 км 00:13 |
||||
| . | Н-03 |
Н-03 × Ярмолинцы× |
4955 км 83:23 | 20 км 00:19 |
|||
| . | Н-03 × Ярмолинцы× |
4958 км 83:26 | 3.4 км 00:03 |
||||
| . | Н-03 × Т-23-08× |
4991 км 83:58 | 33 км 00:31 |
||||
| . | Дунаевцы× |
4993 км 84:02 | 1.6 км 00:04 |
||||
| . | Каменец-Подольский (въезд)× |
5020 км 84:31 | 28 км 00:29 |
||||
| . | Каменец-Подольский× |
5026 км 84:42 | 5.4 км 00:11 |
||||
| . | Каменец-Подольский (въезд)× |
5028 км 84:46 | 2.2 км 00:05 |
||||
| . | Н-03 × Т-20-02× |
5046 км 85:03 | 18 км 00:17 |
||||
| Н-03 | Черновицкая область | 1.7 км 00:02 |
|||||
| . | Н-03 × Хотин× |
5047 км 85:05 | |||||
| . | Н-03 × Хотин× |
5053 км 85:11 | 6.2 км 00:06 |
||||
| . | Н-03 × Р-63× |
5059 км 85:16 | 5.5 км 00:05 |
||||
| . | Н-03 × Прут× |
5104 км 85:59 | 45 км 00:43 |
||||
| . | М-19 |
М-19 × Черновцы× |
5115 км 86:08 | 11 км 00:10 |
|||
| . | МАПП Порубное× |
5143 км 87:02 | 28 км 00:54 |
||||
| RO Румыния Сучава (жудец) | 0.4 км 01:00 |
||||||
| . | МАПП Сирет× |
5143 км 88:03 | |||||
| . | 2 |
Сирет (въезд)× |
5145 км 88:35 | 2.3 км 00:32 |
|||
| . | Сирет× |
5147 км 88:38 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Сирет (въезд)× |
5147 км 88:39 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | 2 × 17A× |
5153 км 88:44 | 5.9 км 00:05 |
||||
| . | 17А |
Рэдэуци (въезд)× |
5164 км 88:54 | 10 км 00:10 |
|||
| . | Рэдэуци× |
5165 км 88:57 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 17A |
17А × 178× |
5166 км 88:58 | 0.2 км 00:00 |
|||
| . | Рэдэуци (въезд)× |
5168 км 89:03 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | Марджиня (въезд)× |
5173 км 89:08 | 4.9 км 00:05 |
||||
| . | 17A × 2E× |
5174 км 89:09 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | 2Е |
Марджиня× |
5175 км 89:11 | 1.1 км 00:02 |
|||
| . | 17А |
Марджиня (въезд)× |
5178 км 89:18 | 3.2 км 00:06 |
|||
| . | Ватра-Молдовица (въезд)× |
5214 км 89:52 | 36 км 00:34 |
||||
| . | Ватра-Молдовица× |
5215 км 89:55 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Ватра-Молдовица (въезд)× |
5217 км 89:58 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Кымпулунг-Молдовенеск (въезд)× |
5236 км 90:17 | 19 км 00:18 |
||||
| . | 17 |
Якобени (въезд)× |
5260 км 90:37 | 24 км 00:20 |
|||
| . | Якобени× |
5263 км 90:44 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Якобени (въезд)× |
5265 км 90:46 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Ватра-Дорней (въезд)× |
5272 км 90:53 | 7.6 км 00:07 |
||||
| . | Ватра-Дорней× |
5274 км 90:57 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Ватра-Дорней (въезд)× |
5279 км 91:07 | 4.7 км 00:10 |
||||
| 17 | Бистрица-Нэсэуд | 75 км 01:05 |
|||||
| . | Бистрица (въезд)× |
5354 км 92:11 | |||||
| . | Бистрица× |
5356 км 92:16 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Бистрица (въезд)× |
5361 км 92:26 | 4.8 км 00:10 |
||||
| . | 17 × 15A× |
5366 км 92:31 | 5.2 км 00:05 |
||||
| . | 15А |
Сэрэцел (въезд)× |
5368 км 92:32 | 1.5 км 00:01 |
|||
| . | Сэрэцел× |
5368 км 92:33 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Сэрэцел (въезд)× |
5368 км 92:33 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Тяка (въезд)× |
5387 км 92:49 | 18 км 00:16 |
||||
| . | Тяка× |
5388 км 92:52 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Тяка (въезд)× |
5389 км 92:54 | 1 км 00:02 |
||||
| . | 15A × 173× |
5390 км 92:54 | 0.5 км 00:00 |
||||
| 15А | Муреш | 23 км 00:20 |
|||||
| . | 16 × 15А× |
5413 км 93:14 | |||||
| . | Регин (въезд)× |
5414 км 93:16 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | Регин× |
5416 км 93:20 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | 15 |
Регин (въезд)× |
5420 км 93:26 | 3.2 км 00:07 |
|||
| . | Тыргу-Муреш (въезд)× |
5445 км 93:50 | 25 км 00:24 |
||||
| . | Тыргу-Муреш× |
5448 км 93:57 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | 15 × 13× |
5449 км 93:59 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Тыргу-Муреш (въезд)× |
5454 км 94:10 | 5.4 км 00:11 |
||||
| . | 15 × 14А× |
5477 км 94:29 | 22 км 00:19 |
||||
| . | 14А |
Тырнэвени (въезд)× |
5491 км 94:43 | 14 км 00:14 |
|||
| . | 14А × 107× |
5493 км 94:47 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Тырнэвени× |
5494 км 94:48 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Тырнэвени (въезд)× |
5497 км 94:55 | 3.4 км 00:07 |
||||
| 14А | Сибиу (жудец) | 18 км 00:17 |
|||||
| . | Медиаш (въезд)× |
5515 км 95:12 | |||||
| . | 14А × 142А× |
5516 км 95:15 | 1.5 км 00:03 |
||||
Медиаш, Сибиу (жудец), Румыния |
5517 км 95:18 | 1.2 км 00:02 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Караколом и Медиашем с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Каракола до Медиаша или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Каракол → Медиаш на машине, быстрый маршрут 5517 км, короткий маршрут 5297 км, эконом маршрут 5330 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Каракола до других городов Кыргызстана.
В таблице и на карте трасса Каракол → Медиаш показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Каракола в Медиаш, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Каракол → Медиаш и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.