RUS
| Расстояние от Каракола | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Каракол, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, KG |
время | время |
|||||
| . | А363 × Каракол (центр)× |
2.4 км 00:11 | 2.4 км 00:11 |
||||
| . | Каракол (въезд)× |
8.7 км 00:24 | 6.3 км 00:13 |
||||
| . | А363 |
Тюп (въезд)× |
30 км 00:47 | 21 км 00:23 |
|||
| . | Тюп× |
32 км 00:50 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Тюп (въезд)× |
33 км 00:53 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | А363 |
Кутургу (въезд)× |
54 км 01:15 | 21 км 00:22 |
|||
| . | Кутургу× |
56 км 01:19 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Кутургу (въезд)× |
58 км 01:23 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | А363 |
А363 × Кароол-Дебе× |
87 км 01:55 | 30 км 00:32 |
|||
| . | Григорьевка (въезд)× |
107 км 02:13 | 19 км 00:19 |
||||
| . | Григорьевка× |
109 км 02:17 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Григорьевка (въезд)× |
110 км 02:19 | 1 км 00:02 |
||||
| . | А363 |
Чолпон-Ата (въезд)× |
141 км 02:49 | 31 км 00:30 |
|||
| . | Чолпон-Ата× |
143 км 02:53 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Чолпон-Ата (въезд)× |
146 км 02:59 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | А363 |
Чоктау (въезд)× |
172 км 03:23 | 26 км 00:25 |
|||
| . | Чоктан× |
173 км 03:25 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Чоктау (въезд)× |
174 км 03:28 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | А363 |
Балыкчи (въезд)× |
218 км 04:10 | 44 км 00:42 |
|||
| . | Балыкчи× |
222 км 04:24 | 4.4 км 00:14 |
||||
| . | Балыкчи (въезд)× |
225 км 04:35 | 2.8 км 00:11 |
||||
| . | А365 |
А365 × перевал Кувакы× |
248 км 04:57 | 23 км 00:22 |
|||
| А365 | Чуйская область | 43 км 00:41 |
|||||
| . | А365 × Ак-Тюз× |
291 км 05:38 | |||||
| . | Кемин (въезд)× |
297 км 05:44 | 5.9 км 00:06 |
||||
| . | Кемин (въезд)× |
302 км 05:53 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | А365 |
А365 × Орловка× |
306 км 05:57 | 4.5 км 00:04 |
|||
| . | Токмак (въезд)× |
328 км 06:16 | 22 км 00:19 |
||||
| . | А365 × ПП Токмак× |
333 км 06:26 | 5.1 км 00:11 |
||||
| . | А365 |
А365 × ПП Хун-Чи× |
371 км 06:58 | 37 км 00:32 |
|||
| . | ПП Хун-Чи× |
373 км 07:31 | 2.5 км 00:33 |
||||
| KZ Казахстан Жамбылская область | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | ПП Карасу× |
374 км 08:32 | |||||
| . | Карасу × ПП Карасу× |
374 км 09:02 | 0.1 км 00:30 |
||||
| . | Кордай× |
388 км 09:19 | 14 км 00:18 |
||||
| . | А2 × Кордай× |
392 км 09:26 | 3.6 км 00:06 |
||||
| . | А2 |
А2 × Благовещенка× |
438 км 10:10 | 46 км 00:44 |
|||
| . | А359 |
А2 × Ойтал× |
536 км 11:34 | 98 км 01:25 |
|||
| . | А359 × А2× |
549 км 11:45 | 12 км 00:11 |
||||
| . | А2 |
Кулан× |
585 км 12:21 | 36 км 00:36 |
|||
| . | Е40 × Тараз× |
691 км 13:58 | 106 км 01:37 |
||||
| . | Е40 × Тараз× |
720 км 14:23 | 29 км 00:25 |
||||
| . | А2 (промежуточная)× |
728 км 14:30 | 7.9 км 00:07 |
||||
| . | А2 (промежуточная)× |
786 км 15:12 | 58 км 00:42 |
||||
| А2 | Южно-Казахстанская область | 24 км 00:23 |
|||||
| . | Им. Т. Рыскулова× |
810 км 15:35 | |||||
| . | Аксукент × Карабулак× |
858 км 16:19 | 48 км 00:44 |
||||
| . | А2 × Темирлановка× |
867 км 16:26 | 8.9 км 00:08 |
||||
| . | М32 × Акбай× |
901 км 16:56 | 34 км 00:29 |
||||
| . | М32 |
Темирлановка× |
910 км 17:06 | 9.4 км 00:11 |
|||
| . | Акшиганак× |
934 км 17:29 | 24 км 00:23 |
||||
| . | М32 × Туркестан× |
1024 км 18:47 | 90 км 01:17 |
||||
| . | М32 × Туркестан× |
1037 км 18:58 | 13 км 00:11 |
||||
| М32 | Кызылординская область | 104 км 01:34 |
|||||
| . | Жанакорган× |
1140 км 20:32 | |||||
| . | Шиели× |
1198 км 21:32 | 58 км 01:00 |
||||
| . | Белколь× |
1316 км 23:21 | 118 км 01:49 |
||||
| . | М32 × А17× |
1319 км 23:26 | 2.8 км 00:05 |
||||
| . | М32 × Жалагаш× |
1490 км 25:54 | 172 км 02:28 |
||||
| . | Айтеке-Би (Новоказалинск)× |
1661 км 28:26 | 171 км 02:32 |
||||
| . | Аральск× |
1773 км 30:13 | 112 км 01:47 |
||||
| . | М32 × Саксаульский× |
1799 км 30:40 | 26 км 00:27 |
||||
| М32 | Актюбинская область | 372 км 05:23 |
|||||
| . | Карабутак× |
2171 км 36:03 | |||||
| . | Хромтау× |
2301 км 38:03 | 130 км 01:59 |
||||
| . | А25 × М32× |
2386 км 39:21 | 85 км 01:19 |
||||
| . | М32 × А340× |
2389 км 39:24 | 3 км 00:03 |
||||
| . | М32 × А24× |
2395 км 39:29 | 5.9 км 00:05 |
||||
| . | Актобе (въезд)× |
2399 км 39:36 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | М32 × Р83× |
2509 км 41:12 | 111 км 01:36 |
||||
| М32 | Западно-Казахстанская область | 220 км 03:13 |
|||||
| . | Жымпиты× |
2730 км 44:25 | |||||
| . | Уральск (въезд)× |
2866 км 46:24 | 136 км 02:00 |
||||
| . | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Деповская)× |
2869 км 46:32 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Карбышева)× |
2870 км 46:33 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Уральск× |
2872 км 46:36 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Уральск (ул. Николая Чурикова × ул. Есенжанова)× |
2872 км 46:37 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Уральск (въезд)× |
2873 км 46:39 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | А29 |
Таскала× |
2956 км 48:01 | 83 км 01:21 |
|||
| . | ПП Семиглавый Map× |
2984 км 49:00 | 28 км 00:59 |
||||
| RU Россия Саратовская область | 3.1 км 01:03 |
||||||
| . | ПП Озинки× |
2987 км 50:03 | |||||
| . | Р236 |
Озинки× |
3002 км 50:50 | 15 км 00:47 |
|||
| . | Р236 × СКАД× |
3265 км 55:03 | 262 км 04:13 |
||||
| . | СКАД |
Р226 × Саратов× |
3283 км 55:19 | 18 км 00:16 |
|||
| . | Шумейка× |
3288 км 55:24 | 4.6 км 00:06 |
||||
| . | Р228 × Р234× |
3310 км 55:43 | 22 км 00:18 |
||||
| . | Р228 × Р208× |
3329 км 56:01 | 19 км 00:18 |
||||
| . | Р208 |
Р208 × Татищево× |
3345 км 56:15 | 16 км 00:14 |
|||
| . | Р208 × Кувыка× |
3350 км 56:19 | 5 км 00:04 |
||||
| . | Р208 × Р235× |
3497 км 58:31 | 147 км 02:11 |
||||
| Р208 | Пензенская область | 54 км 00:48 |
|||||
| . | Р208 × Беково× |
3552 км 59:19 | |||||
| . | Малая Сергиевка× |
3556 км 59:23 | 4.2 км 00:04 |
||||
| Р208 | Тамбовская область | 14 км 00:13 |
|||||
| . | Р208 × Умет× |
3570 км 59:36 | |||||
| . | Кирсанов× |
3594 км 60:02 | 24 км 00:26 |
||||
| . | Р208 × 1Р209× |
3600 км 60:12 | 6.1 км 00:10 |
||||
| . | Новая Ляда× |
3673 км 61:20 | 73 км 01:07 |
||||
| . | Тамбов (въезд)× |
3683 км 61:31 | 10 км 00:11 |
||||
| . | Тамбов× |
3689 км 61:43 | 5.9 км 00:12 |
||||
| . | Тамбов (въезд)× |
3693 км 61:52 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | М6 × Р119× |
3702 км 61:59 | 9.1 км 00:07 |
||||
| . | М6 |
Новоархангельское× |
3799 км 63:22 | 97 км 01:24 |
|||
| М6 | Рязанская область | 142 км 02:03 |
|||||
| . | М6 × объезд Михайлов× |
3941 км 65:25 | |||||
| М6 | Московская область | 84 км 01:13 |
|||||
| . | М6 × М4× |
4025 км 66:37 | |||||
| . | М4 |
М4 × Видное× |
4120 км 67:46 | 95 км 01:09 |
|||
| . | Москва (МКАД 27 км)× |
4123 км 67:48 | 2.9 км 00:02 |
||||
| . | МКАД |
Москва (МКАД 55 км)× |
4150 км 68:12 | 27 км 00:24 |
|||
| . | МКАД × Красногорское ш.× |
4152 км 68:14 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | Москва (МКАД 63 км)× |
4159 км 68:20 | 6.5 км 00:06 |
||||
| . | М9 |
М9 × Р108× |
4258 км 69:31 | 99 км 01:11 |
|||
| . | М9 × Р90 × Шаховская× |
4286 км 69:56 | 29 км 00:25 |
||||
| М9 | Тверская область | 60 км 00:54 |
|||||
| . | Зубцов× |
4346 км 70:51 | |||||
| . | М9 × Оленино× |
4415 км 71:52 | 68 км 01:02 |
||||
| . | М9 × Торопец× |
4530 км 73:32 | 115 км 01:39 |
||||
| М9 | Псковская область | 47 км 00:43 |
|||||
| . | Кунья× |
4577 км 74:14 | |||||
| . | Брагино× |
4628 км 75:01 | 51 км 00:47 |
||||
| . | М9 × М20× |
4678 км 75:44 | 50 км 00:43 |
||||
| . | ПП Бурачки× |
4756 км 77:21 | 78 км 01:37 |
||||
| LV Латвия | 0.7 км 01:01 |
||||||
| . | ПП Терехово× |
4756 км 78:22 | |||||
| . | A12 |
A12 × Лудза× |
4793 км 79:23 | 36 км 01:01 |
|||
| . | A12 × Лудза× |
4796 км 79:26 | 3.5 км 00:03 |
||||
| . | A12 × P84× |
4865 км 80:26 | 69 км 01:00 |
||||
| . | P84 |
Баркава× |
4885 км 80:47 | 20 км 00:21 |
|||
| . | P62 × P84× |
4912 км 81:15 | 27 км 00:28 |
||||
| . | P37 × Мадона× |
4915 км 81:18 | 2.5 км 00:02 |
||||
| . | P37 |
P37 × P30× |
4916 км 81:19 | 1.6 км 00:01 |
|||
| . | P30 |
P30 × A2× |
4986 км 82:25 | 69 км 01:06 |
|||
| . | A2 |
A2 × P28× |
4994 км 82:33 | 8.5 км 00:07 |
|||
| . | P28 |
P28 × Рауна× |
4996 км 82:35 | 2.1 км 00:02 |
|||
| . | P28 × V187× |
5001 км 82:39 | 4.6 км 00:04 |
||||
| . | V187 |
P20 × Рауна× |
5023 км 83:03 | 22 км 00:24 |
|||
| . | P20 |
P18 × P20× |
5024 км 83:03 | 0.2 км 00:00 |
|||
| . | Валмиера (въезд)× |
5024 км 83:04 | 0.8 км 00:01 |
||||
Валмиера, Латвия |
5027 км 83:08 | 2.2 км 00:04 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Караколом и Валмиерой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Каракола до Валмиеры или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Каракол → Валмиера на машине, быстрый маршрут 5027 км, короткий маршрут 4926 км, эконом маршрут 4980 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Каракола до других городов Кыргызстана.
В таблице и на карте трасса Каракол → Валмиера показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Каракола в Валмиеру, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Каракол → Валмиера и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.