Расстояние от Кароол-Дебе
Маршрут
Быстрый, короткий, эконом
|
Расстояние от Кароол-Дебе | Длина участка |
Быстрый, короткий, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кароол-Дебе, Нарынская область, Кыргызстан, KG |
время | время |
|||||
грунт | Иссык-Кульская область | 4.4 км 00:14 |
|||||
. | А363 × Кароол-Дебе× |
4.4 км 00:14 | |||||
. | А363 |
Григорьевка (въезд)× |
24 км 00:33 | 19 км 00:19 |
|||
. | Григорьевка× |
26 км 00:37 | 2 км 00:04 |
||||
. | Григорьевка (въезд)× |
27 км 00:39 | 1 км 00:02 |
||||
. | А363 |
Чолпон-Ата (въезд)× |
58 км 01:09 | 31 км 00:30 |
|||
. | Чолпон-Ата× |
60 км 01:13 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Чолпон-Ата (въезд)× |
63 км 01:18 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | А363 |
Чоктау (въезд)× |
89 км 01:43 | 26 км 00:25 |
|||
. | Чоктан× |
90 км 01:45 | 1 км 00:02 |
||||
. | Чоктау (въезд)× |
91 км 01:48 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | А363 |
Балыкчи (въезд)× |
135 км 02:30 | 44 км 00:42 |
|||
. | Балыкчи× |
139 км 02:44 | 4.4 км 00:14 |
||||
. | А363 × А365× |
141 км 02:53 | 2.2 км 00:10 |
||||
. | Балыкчи (въезд)× |
144 км 02:59 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | А365 × Орто-Токой× |
164 км 03:20 | 20 км 00:21 |
||||
А365 | Нарынская область | 31 км 00:29 |
|||||
. | Кочкорка (въезд)× |
195 км 03:50 | |||||
. | Кочкорка× |
198 км 03:56 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | Кочкорка (въезд)× |
201 км 04:03 | 3.2 км 00:06 |
||||
. | А365 |
А365 × А367× |
204 км 04:05 | 2.6 км 00:02 |
|||
. | А367 |
Кек-Джар× |
207 км 04:11 | 3.5 км 00:05 |
|||
. | Тюгель-Сай× |
291 км 05:43 | 83 км 01:33 |
||||
. | Чаек× |
317 км 06:15 | 26 км 00:32 |
||||
А367 | Чуйская область | 79 км 01:27 |
|||||
. | А367 × Каракол× |
396 км 07:42 | |||||
А367 | Нарынская область | 3.3 км 00:06 |
|||||
. | Суусамыр× |
399 км 07:48 | |||||
. | Тунук× |
401 км 07:55 | 1.9 км 00:07 |
||||
А367 | Чуйская область | 14 км 00:17 |
|||||
. | А367 × М41× |
415 км 08:13 | |||||
. | М41 |
М41 × А361× |
468 км 09:03 | 53 км 00:50 |
|||
А361 | Таласская область | 72 км 01:17 |
|||||
. | Чад-Базар (въезд)× |
540 км 10:20 | |||||
. | Чад-Базар× |
542 км 10:24 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Чад-Базар (въезд)× |
543 км 10:26 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | А361 |
Талас (въезд)× |
565 км 10:50 | 22 км 00:24 |
|||
. | Талас× |
569 км 10:58 | 4 км 00:08 |
||||
. | А361 × Покровка× |
572 км 11:03 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Покровка (Талас)× |
630 км 12:05 | 58 км 01:02 |
||||
Покровка, Таласская область, Кыргызстан |
632 км 12:10 | 2.4 км 00:05 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Кароол-Дебе и Покровкой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кароол-Дебе до Покровки или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кароол-Дебе → Покровка на машине, быстрый, короткий, эконом маршрут 632 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кароол-Дебе до других городов Кыргызстана.
В таблице и на карте трасса Кароол-Дебе → Покровка показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кароол-Дебе в Покровку, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кароол-Дебе → Покровка и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.