| Расстояние от Кок-Айгыра | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кок-Айгыр, Нарынская область, Кыргызстан, KG |
время | время |
|||||
| . | грунт |
Чатыр-Таш × Кок-Айгыр× |
0.8 км 00:04 | 0.8 км 00:04 |
|||
| . | А365 × Кок-Айгыр× |
150 км 02:44 | 150 км 02:40 |
||||
| . | А365 |
Нарын (въезд)× |
166 км 02:59 | 15 км 00:15 |
|||
| . | А365 × Нарын (центр)× |
167 км 03:01 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Нарын (въезд)× |
168 км 03:04 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | А365 |
А365 × Нарын× |
176 км 03:11 | 8 км 00:08 |
|||
| . | Сары-Булак (Нарын)× |
251 км 04:24 | 75 км 01:13 |
||||
| . | Кочкорка (въезд)× |
285 км 04:58 | 34 км 00:34 |
||||
| . | Кочкорка× |
288 км 05:04 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | Кочкорка (въезд)× |
291 км 05:11 | 3.4 км 00:07 |
||||
| . | А365 |
А365 × перевал Кувакы× |
302 км 05:21 | 10 км 00:10 |
|||
| А365 | Иссык-Кульская область | 20 км 00:19 |
|||||
| . | А365 × Орто-Токой× |
322 км 05:41 | |||||
| . | Балыкчи (въезд)× |
342 км 06:02 | 20 км 00:21 |
||||
| . | А363 × А365× |
345 км 06:07 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | Балыкчи× |
347 км 06:17 | 2.2 км 00:10 |
||||
| . | Балыкчи (въезд)× |
351 км 06:31 | 4.4 км 00:14 |
||||
| . | А363 |
Чоктау (въезд)× |
395 км 07:13 | 44 км 00:42 |
|||
| . | Чоктан× |
397 км 07:15 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Чоктау (въезд)× |
397 км 07:17 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | А363 |
Чолпон-Ата (въезд)× |
423 км 07:42 | 26 км 00:25 |
|||
| . | Чолпон-Ата× |
426 км 07:48 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Чолпон-Ата (въезд)× |
428 км 07:52 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | А363 |
Григорьевка (въезд)× |
459 км 08:22 | 31 км 00:30 |
|||
| . | Григорьевка× |
460 км 08:24 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Григорьевка (въезд)× |
462 км 08:28 | 2 км 00:04 |
||||
| . | А363 |
А363 × Кароол-Дебе× |
482 км 08:46 | 19 км 00:19 |
|||
| . | Кутургу (въезд)× |
512 км 09:18 | 30 км 00:32 |
||||
| . | Кутургу× |
513 км 09:22 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Кутургу (въезд)× |
515 км 09:26 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | А363 |
А363 × Талды-Суу× |
530 км 09:42 | 15 км 00:16 |
|||
| . | А363 × А362× |
535 км 09:47 | 4.6 км 00:05 |
||||
| . | Тюп (въезд)× |
536 км 09:48 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | Тюп× |
537 км 09:51 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Тюп (въезд)× |
539 км 09:54 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | А363 |
А363 × Кош-Дебе× |
542 км 09:57 | 2.9 км 00:03 |
|||
| . | А363 × Каракол (Тюп)× |
552 км 10:08 | 10 км 00:11 |
||||
| . | Каракол (Тюп)× |
565 км 10:24 | 13 км 00:16 |
||||
| . | Каракол × Нововознесеновка× |
566 км 10:27 | 0.9 км 00:03 |
||||
| . | А363 × Каракол (Тюп)× |
585 км 10:48 | 20 км 00:21 |
||||
| . | А363 |
Новоалексеевка (въезд)× |
587 км 10:50 | 2 км 00:02 |
|||
| . | А363 × Ак-Булун× |
588 км 10:51 | 0.4 км 00:01 |
||||
Нововознесеновка, Иссык-Кульская область, Кыргызстан |
589 км 10:52 | 0.7 км 00:02 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Кок-Айгыром и Нововознесеновкой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кок-Айгыра до Нововознесеновки или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кок-Айгыр → Нововознесеновка на машине, быстрый маршрут 589 км, короткий, эконом маршрут 570 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кок-Айгыра до других городов Кыргызстана.
В таблице и на карте трасса Кок-Айгыр → Нововознесеновка показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кок-Айгыра в Нововознесеновку, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кок-Айгыр → Нововознесеновка и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.