| Расстояние от Пульгона | Длина участка |
| Быстрый, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Пульгон, Баткенская область, Кыргызстан, KG |
время | время |
|||||
| . | Пульгон (въезд)× |
1 км 00:02 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Хайдаркен (въезд)× |
44 км 00:47 | 42 км 00:45 |
||||
| Ошская область | 1.7 км 00:03 |
||||||
| . | Хайдаркан× |
45 км 00:51 | |||||
| Баткенская область | 1.5 км 00:03 |
||||||
| . | Хайдаркен (въезд)× |
47 км 00:54 | |||||
| UZ Узбекистан Ферганская область | 12 км 00:12 |
||||||
| . | Граница с Кыргызстаном× |
58 км 01:06 | |||||
| KG Кыргызстан Баткенская область | 39 км 00:42 |
||||||
| . | Баткен (въезд)× |
98 км 01:48 | |||||
| . | Баткен× |
101 км 01:55 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Баткен (въезд)× |
105 км 02:03 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Граница с Кыргызстаном× |
119 км 02:18 | 15 км 00:16 |
||||
| TJ Таджикистан | 5.1 км 00:05 |
||||||
| . | Рават × Баткен× |
124 км 02:24 | |||||
| . | Исфара (въезд)× |
136 км 02:36 | 11 км 00:12 |
||||
| . | Исфара× |
139 км 02:42 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | Исфара (въезд)× |
146 км 02:57 | 7.4 км 00:15 |
||||
| . | Канибадам × Исфара× |
167 км 03:17 | 21 км 00:20 |
||||
| . | Канибадам× |
170 км 03:22 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Канибадам (въезд)× |
172 км 03:27 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | А376 |
ПП Патар× |
179 км 04:03 | 7.3 км 00:36 |
|||
| UZ Узбекистан Ферганская область | 0.4 км 01:00 |
||||||
| . | ПП Андархон× |
180 км 05:04 | |||||
| . | А376 |
Коканд (въезд)× |
220 км 06:17 | 40 км 01:13 |
|||
| . | А376 × Коканд (въезд)× |
224 км 06:26 | 4.5 км 00:09 |
||||
| . | Коканд× |
229 км 06:36 | 4.8 км 00:10 |
||||
| . | Коканд (въезд)× |
233 км 06:43 | 3.8 км 00:08 |
||||
| . | Дангара (въезд)× |
233 км 06:44 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | Дангара (Узбек)× |
235 км 06:47 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Дангара (въезд)× |
236 км 06:51 | 1.8 км 00:04 |
||||
| А373 | Наманганская область | 19 км 00:14 |
|||||
| . | А373 × R-112× |
255 км 07:04 | |||||
| . | R-112 |
Пап (въезд)× |
281 км 07:32 | 26 км 00:27 |
|||
| . | Пап× |
283 км 07:37 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Пап (въезд)× |
286 км 07:43 | 3 км 00:06 |
||||
| . | R-112 |
Чуст (въезд)× |
300 км 07:58 | 14 км 00:15 |
|||
| . | R112 |
Туракурган (въезд)× |
323 км 08:22 | 22 км 00:24 |
|||
| . | Туракурган× |
326 км 08:29 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Туракурган (въезд)× |
329 км 08:34 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | R112 |
Намангин (въезд)× |
332 км 08:38 | 3.4 км 00:04 |
|||
| . | Наманган× |
341 км 08:55 | 8.4 км 00:17 |
||||
| . | Наманган (въезд)× |
346 км 09:06 | 5.4 км 00:11 |
||||
| . | R116 |
Учкурган (въезд)× |
378 км 09:40 | 32 км 00:34 |
|||
| . | Учкурган× |
379 км 09:43 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Учкурган (въезд)× |
383 км 09:50 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | КПП Учкурган× |
390 км 10:18 | 6.9 км 00:27 |
||||
| KG Кыргызстан Джалал-Абадская область | 0.9 км 00:41 |
||||||
| . | КПП× |
391 км 10:59 | |||||
| . | М41 × КПП× |
391 км 11:19 | 0.1 км 00:20 |
||||
| . | М41 |
Таш-Кумыр (въезд)× |
412 км 11:39 | 21 км 00:20 |
|||
| . | Таш-Кумыр× |
421 км 11:58 | 9.1 км 00:19 |
||||
| . | М41 × Таш-Кумыр× |
425 км 12:06 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | Таш-Кумыр (въезд)× |
425 км 12:06 | 0.3 км 00:01 |
||||
| М41 | Таласская область | 61 км 00:58 |
|||||
| . | Кара-Куль (въезд)× |
486 км 13:04 | |||||
| Джалал-Абадская область | 3.2 км 00:06 |
||||||
| . | Кара-Куль× |
489 км 13:11 | |||||
| Таласская область | 3.9 км 00:08 |
||||||
| . | Кара-Куль (въезд)× |
493 км 13:19 | |||||
| . | 595 км 14:56 | 102 км 01:37 |
|||||
| Джалал-Абадская область | 1.9 км 00:04 |
||||||
| . | Токтогул (Джал-Аб)× |
597 км 15:00 | |||||
| Таласская область | 1.3 км 00:03 |
||||||
| . | 599 км 15:03 | ||||||
| М41 | Чуйская область | 133 км 02:07 |
|||||
| . | М41 × А367× |
732 км 17:10 | |||||
| . | Кара-Балта (въезд)× |
811 км 18:25 | 79 км 01:15 |
||||
| . | Кара-Балта× |
814 км 18:36 | 2.8 км 00:11 |
||||
| . | Кара- Балта (въезд)× |
822 км 18:57 | 8 км 00:21 |
||||
| . | М39 |
Сокулук (въезд)× |
847 км 19:19 | 25 км 00:22 |
|||
| . | Сокулук× |
849 км 19:23 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Сокулук (въезд)× |
851 км 19:27 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | М39 |
М39 × Бишкек× |
858 км 19:33 | 7.6 км 00:07 |
|||
| . | М39 × А365× |
882 км 19:54 | 24 км 00:21 |
||||
| . | А365 |
Переход трассы× |
892 км 20:02 | 9.3 км 00:08 |
|||
| . | А365 × ПП Хун-Чи× |
904 км 20:11 | 13 км 00:09 |
||||
| . | А365 × ПП Токмак× |
942 км 20:43 | 37 км 00:32 |
||||
| . | Токмак (въезд)× |
947 км 20:54 | 5.1 км 00:11 |
||||
| . | А365 |
А365 × Орловка× |
969 км 21:13 | 22 км 00:19 |
|||
| . | Кемин (въезд)× |
973 км 21:17 | 4.5 км 00:04 |
||||
| . | Кемин (въезд)× |
978 км 21:26 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | А365 |
А365 × Ак-Тюз× |
984 км 21:31 | 5.9 км 00:06 |
|||
| . | Ак-Тюз (въезд)× |
1019 км 22:09 | 35 км 00:38 |
||||
Ак-Тюз, Чуйская область, Кыргызстан |
1020 км 22:11 | 0.9 км 00:02 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Пульгоном и Ак-Тюзом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Пульгона до Ак-Тюза или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Пульгон → Ак-Тюз на машине, быстрый, эконом маршрут 1020 км, короткий маршрут 1011 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Пульгона до других городов Кыргызстана.
В таблице и на карте трасса Пульгон → Ак-Тюз показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Пульгона в Ак-Тюз, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Пульгон → Ак-Тюз и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.