|
Расстояние от Тунука
Маршрут
Быстрый, короткий, эконом
|
Расстояние от Тунука | Длина участка |
| Быстрый, короткий, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Тунук, Нарынская область, Кыргызстан, KG |
время | время |
|||||
| А367 | Чуйская область | 14 км 00:17 |
|||||
| . | А367 × М41× |
14 км 00:17 | |||||
| . | М41 |
М41 × А361× |
67 км 01:08 | 53 км 00:50 |
|||
| М41 | Таласская область | 81 км 01:17 |
|||||
| . | 147 км 02:24 | ||||||
| Джалал-Абадская область | 1.3 км 00:03 |
||||||
| . | Токтогул (Джал-Аб)× |
148 км 02:27 | |||||
| Таласская область | 1.9 км 00:04 |
||||||
| . | 150 км 02:31 | ||||||
| . | Кара-Куль (въезд)× |
252 км 04:08 | 102 км 01:37 |
||||
| Джалал-Абадская область | 3.9 км 00:08 |
||||||
| . | Кара-Куль× |
256 км 04:16 | |||||
| Таласская область | 3.2 км 00:06 |
||||||
| . | Кара-Куль (въезд)× |
259 км 04:23 | |||||
| М41 | Джалал-Абадская область | 61 км 00:58 |
|||||
| . | Таш-Кумыр (въезд)× |
320 км 05:21 | |||||
| . | М41 × Таш-Кумыр× |
321 км 05:22 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Таш-Кумыр× |
324 км 05:29 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | Таш-Кумыр (въезд)× |
334 км 05:48 | 9.1 км 00:19 |
||||
| . | М41 |
М41 × КПП× |
355 км 06:08 | 21 км 00:20 |
|||
| . | КПП× |
355 км 06:28 | 0.1 км 00:20 |
||||
| UZ Узбекистан Наманганская область | 0.9 км 00:41 |
||||||
| . | КПП Учкурган× |
356 км 07:09 | |||||
| . | Учкурган (въезд)× |
363 км 07:37 | 6.9 км 00:27 |
||||
| . | Учкурган× |
367 км 07:44 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | Учкурган (въезд)× |
368 км 07:47 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | R116 |
R116 × R118× |
389 км 08:10 | 21 км 00:23 |
|||
| . | R118 |
Чартак (въезд)× |
392 км 08:13 | 3.1 км 00:03 |
|||
| . | Чартак× |
395 км 08:18 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Чартак (въезд)× |
399 км 08:26 | 3.8 км 00:08 |
||||
| . | Янгикурган (въезд)× |
409 км 08:37 | 10 км 00:11 |
||||
| Ферганская область | 2.8 км 00:06 |
||||||
| . | Янгикурган× |
411 км 08:43 | |||||
| Наманганская область | 4.9 км 00:10 |
||||||
| . | Янгикурган (въезд)× |
416 км 08:53 | |||||
| . | Касансай (въезд)× |
437 км 09:15 | 21 км 00:22 |
||||
| . | Касансай× |
439 км 09:18 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Касанай (въезд)× |
441 км 09:23 | 2 км 00:04 |
||||
| . | R-114 |
ПП Учкурган× |
443 км 09:55 | 2.4 км 00:33 |
|||
| KG Кыргызстан Наманганская область | 0.5 км 01:01 |
||||||
| . | ПП Кенсай× |
444 км 10:56 | |||||
| Джалал-Абадская область | 12 км 00:43 |
||||||
| . | Ала-Бука (въезд)× |
456 км 11:39 | |||||
| UZ Узбекистан Наманганская область | 3.9 км 00:08 |
||||||
| . | Ала-Бука (въезд)× |
460 км 11:47 | |||||
| . | R-114 × Кумсар× |
465 км 11:52 | 5 км 00:05 |
||||
| . | R-121 |
Сумсар (въезд)× |
486 км 12:15 | 21 км 00:23 |
|||
| KG Кыргызстан Джалал-Абадская область | 2.3 км 00:05 |
||||||
Сумсар, Джалал-Абадская область, Кыргызстан |
488 км 12:19 | ||||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Тунуком и Сумсар с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Тунука до Сумсар или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Тунук → Сумсар на машине, быстрый, короткий, эконом маршрут 488 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Тунука до других городов Кыргызстана.
В таблице и на карте трасса Тунук → Сумсар показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Тунука в Сумсар, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Тунук → Сумсар и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.